
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-11-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :2043
400-001-0304
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
低溫恒溫槽/臥式低溫恒溫槽
用途概述
TDC系列低溫恒溫槽及TDCW臥式低溫恒溫槽(臥式結(jié)構(gòu)適合放置在工作臺(tái)上,節(jié)約占地空間)自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,性能穩(wěn)定可靠??蓮V泛用于石油化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、輕工食品、高等院校、物性測(cè)試、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門等研究部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來(lái)源,如對(duì)反應(yīng)釜、全自動(dòng)合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
TDC系列低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn)
u 液晶顯示屏,觸摸按鍵式操作,PID自動(dòng)溫度控制程序, 操作簡(jiǎn)單;
u 外殼采用靜電噴塑工藝,內(nèi)膽和臺(tái)面均采用304不銹鋼材質(zhì),經(jīng)典耐用易清潔。
u 槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn);
u 配置放水閥,便于槽內(nèi)介質(zhì)清洗更換,滿足各類實(shí)驗(yàn)換液需求;
u 冷凝水管具有進(jìn)水管和出水管兩只,水箱內(nèi)采用水泵作為循環(huán)動(dòng)力,控溫精度及均勻度好;
u 乳膠管連接兩根進(jìn)出水管可作內(nèi)循環(huán),取下乳膠管將兩根水管接到反應(yīng)器進(jìn)出水口可形成外循環(huán);
u 具有斷電保護(hù)、超溫報(bào)警設(shè)、低水位保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)功能;
u 內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為多孔U型回流循環(huán)原理設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了槽體內(nèi)流場(chǎng)和溫度場(chǎng)的紊流和高度均勻。
u 采用無(wú)熱量離心循環(huán)泵作為水箱內(nèi)循環(huán)動(dòng)力,避免傳統(tǒng)水泵因自身產(chǎn)熱而影響槽體溫場(chǎng),確保溫場(chǎng)均勻。
核心原則 | 注意事項(xiàng) |
溫度區(qū)間 | 推薦介質(zhì) | 核心優(yōu)勢(shì) | 關(guān)鍵事項(xiàng) |
5℃~80℃ | 去離子水/蒸餾水 | ①成本極低、無(wú)毒無(wú)害粘度小, | ①< 0℃結(jié)冰 |
-10℃~100℃ | 乙二醇水溶液(1:1~1:3 ) | ①凝固點(diǎn)低(1:1配比約-35℃) | ①成本高于水 |
-80℃~20℃ | 無(wú)水乙醇(≥99.5%) | ①凝固點(diǎn)低(-114℃), | ①易燃(閃點(diǎn)13℃)揮發(fā)性強(qiáng), |
-80℃~30℃ | 異丙醇 | ①凝固點(diǎn)低(-89℃),低溫流動(dòng)性優(yōu)于乙醇 | ①易燃 |
-80℃~100℃ | 專用低溫導(dǎo)熱液 | ①非易燃(閃點(diǎn)>60℃),安全性高 | ①成本高(約為乙醇3~5倍) |
100℃~200℃ | 礦物油 | ①成本低于硅油; | ①耐高溫上限低(> 200℃易氧化變黑) |
100℃~300℃ | 高溫硅油 | ①耐溫300℃以上,無(wú)揮發(fā) | ①成本高 |
<-80℃ | 液氮 | ①超低溫(-196℃~-80℃) | ①需專用液氮恒溫槽 |
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 低溫恒溫槽 | |||||||
型號(hào) | 控溫范圍 | 控制儀表 | 控溫精度 | 溫度波動(dòng)度 | 溫度均勻度 | 開口尺寸(mm) | 工作室(W*D*Hmm) | 容積 |
TDC-0506 | -5~100℃ | 液晶顯示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-0510 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-0520 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-0530 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-0550 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-1006 | -10~ 100℃ | 液晶顯示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-1010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-1020 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-1030 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-1050 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-2006 | -20~ 100℃ | 液晶顯示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-2010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-2020 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-2030 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-2050 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-4006 | -40~ 100℃ | 液晶顯示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-4010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-4020 | 260×220 | 300×280×180 | 15L | |||||
TDC-4030 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-4050 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
名稱 | 精密低溫恒溫槽 | |||||||
型號(hào) | 控溫范圍 | 控制儀表 | 控溫精度 | 溫度波動(dòng)度 | 溫度均勻度 | 開口尺寸(mm) | 工作室(W*D*Hmm) | 容積 |
TDC-0506U | -5~100℃ | 液晶顯示 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-0510U | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-0520U | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-0530U | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-0550U | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-1006U | -10~100℃ | 液晶顯示 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-1010U | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-1020U | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-1030U | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-1050U | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-2006U | -20~100℃ | 液晶顯示 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-2010U | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-2020U | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-2030U | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-2050U | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-4006U | -40~100℃ | 液晶顯示 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-4010U | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-4020U | 260×220 | 300×280×180 | 15L | |||||
TDC-4030U | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-4050U | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
名稱 | 高精密低溫恒溫槽 | |||||||
型號(hào) | 控溫范圍 | 控制儀表 | 控溫精度 | 溫度波動(dòng)度 | 溫度均勻度 | 開口尺寸(mm) | 工作室(W*D*Hmm) | 容積 |
TDC-0506M | -5~100℃ | 液晶顯示 | ±0.001℃ | ±0.002℃ | ±0.005℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-0510M | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-0520M | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-0530M | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-0550M | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-1006M | -10~100℃ | 液晶顯示 | ±0.001℃ | ±0.002℃ | ±0.005℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-1010M | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-1020M | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-1030M | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-1050M | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-2006M | -20~100℃ | 液晶顯示 | ±0.001℃ | ±0.002℃ | ±0.005℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-2010M | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-2020M | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-2030M | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-2050M | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-4006M | -40~100℃ | 液晶顯示 | ±0.001℃ | ±0.002℃ | ±0.005℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-4010M | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-4020M | 260×220 | 300×280×180 | 15L | |||||
TDC-4030M | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-4050M | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
名稱 | 臥式低溫恒溫槽 | |||||||
型號(hào) | 控溫范圍 | 控制儀表 | 控溫精度 | 溫度波動(dòng)度 | 溫度均勻度 | 開口尺寸(mm) | 工作室(W*D*Hmm) | 容積 |
TDCW-0506 | -5~100℃ | 液晶顯示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDCW-0510 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDCW-0520 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDCW-0530 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDCW-0550 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDCW-1006 | -10~ 100℃ | 液晶顯示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDCW-1010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDCW-1020 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDCW-1030 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDCW-1050 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDCW-2006 | -20~ 100℃ | 液晶顯示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDCW-2010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDCW-2020 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDCW-2030 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDCW-2050 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDCW-4006 | -40~ 100℃ | 液晶顯示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDCW-4010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDCW-4020 | 260×220 | 300×280×180 | 15L | |||||
TDCW-4030 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDCW-4050 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
Copyright © 2025 上海喆圖科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14016230號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml